渋谷
(0コメント)写真集撮影
| 経験値 | マニー | 体力 | 出現カード | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 渡辺 みのり 蒼井 享介 卯月 巻緒 | 
| 2/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
| 3/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 渡辺 みのり 蒼井 享介 卯月 巻緒 | 
| 4/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
| 5/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 渡辺 みのり 蒼井 享介 卯月 巻緒 | 
バラエティ番組収録
| 経験値 | マニー | 体力 | 出現カード | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
| 2/5 | +8 | +20~+60 | -4 | アスラン=BBII世 東雲 荘一郎 舞田 類 | 
| 3/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
| 4/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 渡辺 みのり 蒼井 享介 卯月 巻緒 | 
| 5/5 | +8 | +20~+60 | -4 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
プロモーション写真撮影
| 経験値 | マニー | 体力 | 出現カード | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | +10 | +25~+75 | -5 | アスラン=BBII世 東雲 荘一郎 舞田 類 | 
| 2/5 | +10 | +25~+75 | -5 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
| 3/5 | +10 | +25~+75 | -5 | 渡辺 みのり 蒼井 享介 卯月 巻緒 | 
| 4/5 | +10 | +25~+75 | -5 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
| 5/5 | +10 | +25~+75 | -5 | アスラン=BBII世 東雲 荘一郎 舞田 類 | 
握手会
| 経験値 | マニー | 体力 | 出現カード | |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | +10 | +25~+75 | -5 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
| 2/5 | +10 | +25~+75 | -5 | 渡辺 みのり 蒼井 享介 卯月 巻緒 | 
| 3/5 | +10 | +25~+75 | -5 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
| 4/5 | +10 | +25~+75 | -5 | アスラン=BBII世 東雲 荘一郎 舞田 類 | 
| 5/5 | +10 | +25~+75 | -5 | 牙崎 漣 鷹城 恭二 都築 圭 | 
←下北沢 / 中野→
下北沢 / 渋谷 / 中野 / 新宿 / 吉祥寺 / 池袋
コメント
旧レイアウト»
		
		0	
			コメントを書き込む
			
		
	 
				
 
                       
                       
                       
                       
                      